Le canon à tir rapide de 5,3 cm modèle 1887 pouvait être monté
- sur affût cuirassé à éclipse (sous tourelle à éclipse),
- sur affût cuirassé mobile (avec ou sans voie Decauville), ou
- sur affût de casemate à embrasure munimum
| Caractéristiques | Modèle 1887 | Modèle 1907 | 
| Longueur de la bouche à feu (en cal.) | 1302 mm (24,5) | 1425 (25) | 
| Calibre | 5,3 cm | 5,7 cm | 
| Rayures (nombre) | 24 | 24 | 
| Rayures (progressives, pas final cal.) | 30 | 25 | 
| Fermeture | coin vertical | coin vertical | 
| Poids avec fermeture | 144 kg | 180 kg | 
| Poids du projectile (Obus / Shrapnels) | 1,87 kg | 2,72 kg | 
| Poids charge propulsive (nitrocell.) | 150 grammes | 195 grammes | 
| Vitesse initiale (V0) | 462 m/s | 458 m/s | 
| Portée max. sur l’horizontale | 3 km* | 4 km* | 
* Limite pratique de visibilité des éclatements de 1,5 à 2 km
Données techniques tirées de « ARMEMENT DE L’ARTILLERIE DE FORTERESE SUISSE DE 1885 À 1839 », Lt col Jean de Montet, Editeur @ASMEM 1984
 
					 
												 
					
				 
					
				 
					
				